空調(diào)功率: | 5匹及以上 | 變頻/定頻: | 變頻空調(diào) |
制熱/制冷: | 制熱制冷均可 | 殺菌類型: | 納米鈦凈化網(wǎng) |
控制方式: | 微電腦式 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
CDXS25FV2C | 単相220V? 50Hz | 2.5 | 3.86 | 200×700×450 |
CDXS35FV2C | 3.5 | 4.42 | ||
CDXS50FV2C | 5 | 6.13 | 200×900×450 | |
CDXS60FV2C | 6 | 7.32 | 200×1100×450 | |
CDXS71FV2C | 7.1 | 8.66 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) | 裝飾面板 | |
kw | kw | mm | 型號 | mm | ||
CCXS25AV2C | 単相220V? 50Hz | 2.5 | 3.86 | 185×990×360 | BC50AWC | 30×1200×460 |
CCXS35AV2C | 3.5 | 4.42 | ||||
CCXS50AV2C | 5 | 6.13 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
CTXS25EV2C | 単相220V? 50Hz | 2.5 | 3.86 | 283×800×195 |
CTXS35EV2C | 3.5 | 4.42 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
3MXS80EV2C | 単相220V? 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
3MXS80EV2C | 単相220V? 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
3MXS80EV2C | 単相220V? 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |
上一條:暫時(shí)沒有!