空調(diào)功率: | 2匹 | 變頻/定頻: | 變頻空調(diào) |
制熱/制冷: | 制熱制冷均可 | 殺菌類型: | 納米鈦凈化網(wǎng) |
能效標(biāo)準(zhǔn): | 三級(jí) | 控制方式: | 微電腦式 |
屬性名(例如:尺寸): | 屬性值(例如:12英寸) |
系列 | A系列掛壁機(jī) | A系列掛壁機(jī) | A系列掛壁機(jī) | A系列掛壁機(jī) | ||
HP(匹數(shù)) | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | ||
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FTXA326LC-T5 | FTXA326LC-N5 | FTXA336LC-T5 | FTXA336LC-N5 | |
室外機(jī) | RXA326LC5 | RXA326LC5 | RXA336LC5 | RXA336LC5 | ||
遙控器 | ARC470A11 | ARC470A11 | ARC470A11 | ARC470A11 | ||
適用面積 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10~17/7~13 | 10~17/7~13 | 12~19/9~17 | 12~19/9~17 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.6(1.2~3.2) | 2.6(1.2~3.2) | 3.6(1.3~3.8) | 3.6(1.3~3.8) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.3(1.3~4.0) | 3.3(1.3~4.0) | 4.3(1.3~5.1) | 4.3(1.3~5.1) |
SEER(制冷季節(jié)能效比)*1 | 4.65 | 4.65 | 4.99 | 4.99 | ||
SEER(制冷季節(jié)能效比)*2 | 4.21 | 4.21 | 4.22 | 4.22 | ||
尺寸(H*W*D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 283*806*220 | 283*806*220 | 283*806*220 | 283*806*220 |
室外機(jī) | ㎜ | 550*658*275 | 550*658*275 | 550*658*275 | 550*658*275 | |
重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 9/28 | 9/28 | 9/31 | 9/31 |
上一條:暫時(shí)沒有!