空調(diào)功率: | 3匹 | 變頻/定頻: | 變頻空調(diào) |
制熱/制冷: | 制熱制冷均可 | 殺菌類型: | 納米鈦凈化網(wǎng) |
能效標(biāo)準(zhǔn): | 二級(jí) | 控制方式: | 微電腦式 |
系列 | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | |||
HP(匹數(shù)) | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | |||
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FVXG250NC-W | FVXG250NC-N | FVXG272NC-W | FVXG272NC-N | ||
室外機(jī) | RXG250NC | RXG250NC | RXG272NC | RXG272NC | |||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | |||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~30/15~24 | 20~30/15~24 | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 | |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | |||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) | |
制熱量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 8.5(1.75~11.0) | 8.5(1.75~11.0) | |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||
尺寸(H*W*D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 | |
室外機(jī) | ㎜ | 550*765*285 | 550*765*285 | 735*825*300 | 735*825*300 | ||
重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 40/41 | 40/41 | 41/43 | 41/43 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
系列 | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | ||
HP(匹數(shù)) | 2HP | 2HP | 2.5HP | 2.5HP | ||
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FVXG50KV2CW5 | FVXG50KV2CN5 | FVXG60JV2CW6 | FVXG60JV2CN6 | |
室外機(jī) | RXG50KV2C5 | RXG50KV2C5 | RXG60JV2C5 | RXG60JV2C5 | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~30/15~24 | 20~30/15~24 | 24~39/18~32 | 24~39/18~32 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) |
制熱量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) |
SEER(制冷季節(jié)能效比)*2 | 4.97 | 4.97 | 5.2 | 5.2 | ||
SEER(制冷季節(jié)能效比)*3 | 4.2 | 4.2 | 4.12 | 4.12 | ||
尺寸(H*W*D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 |
室外機(jī) | ㎜ | 550*765*285 | 550*765*285 | 735*825*300 | 735*825*300 | |
重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 40/41 | 40/41 | 41/48 | 41/48 |
系列 | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | G系列柜機(jī) | ||
HP(匹數(shù)) | 3HP | 3HP | 2.5HP | 2.5HP | ||
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FVXG72JV2CW6 | FVXG72JV2CN6 | FVXG60JV2CW2 | FVXG60JV2CN2 | |
室外機(jī) | RXG72JV2C5 | RXG72JV2C5 | RXG60JV2C | RXG60JV2C | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 | 24~39/18~32 | 24~39/18~32 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) |
制熱量 | (min-max) | kW | 8.5(2.3~10.5) | 8.5(2.3~10.5) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) |
SEER(制冷季節(jié)能效比)*2 | 4.21 | 4.21 | 5.2 | 5.2 | ||
SEER(制冷季節(jié)能效比)*3 | 3.72 | 3.72 | 4.12 | 4.12 | ||
尺寸(H*W*D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 | 1800*530*330 |
室外機(jī) | ㎜ | 735*825*300 | 735*825*300 | 735*825*300 | 735*825*300 | |
重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 41/57 | 41/57 | 41/48 | 41/48 |
下一條:暫時(shí)沒有!